Do konca zostáva:
Poradie Názov tímu Škola Účastníci Bonifikácia Ľahké Stredné Ťažké Úlohy Spolu
1 Draci Mudráci Gymnázium J. A. Raymana, Prešov Marek Jusko (6), Bruno Kovács (6), Samuel Krejnus (6), Laura Maguľáková (6), Tamara Anna Slivková (6) 5.0 26 16 7 109.0 114.0
2 Šmeralka1 ZŠ Šmeralova, Prešov Boris Baran (5), Leonard Linkesch (5), Alexander Mišenko (5), Michal Vincent Otčenáš (6), Dávid Tabiš (6) 11.0 21 14 8 103.0 114.0
3 Alejka 1 Gymnázium, Alejová, Košice Viktoriia Boyko (6), Filip Jerga (6), Ivana Kiselá (6), Artem Pivnenko (6), Mykhailo Zemliakov (6) 5.0 21 17 7 107.0 112.0
4 Kapybary ZŠ Krosnianska 4, Košice Laura Antalikova (4), Adam Arendáč (5), Marko Minarčík (6), Pavol Murín (6), Viktória Vrchovinská (5) 13.0 24 15 5 94.0 107.0
5 GOOGOLPLEX IQ K30 ZŠ Kežmarská 30, Košice Matúš Harbulyák (6), Gabriel Jesenský (4), Teodor Počátko (5), Adam Tóth (6), Pavol Šebest (5) 13.0 18 16 5 91.0 104.0
6 Lovci mamutov ZŠ Juh, Vranov nad Topľou Jakub Belej (5), Patrik Holcmann (5), Patrik Novotný (6), Daniel Ján Obrin (6), Ján Varechaj (5) 11.0 14 16 6 92.0 103.0
7 Matematické mexické burrito Gymnázium Kukučínova, Poprad Hugo Bekeš (6), Nina Dudášová (6), Tobias Gregišák (6), Maja Harabinová (6), Eva Schwartz (6) 5.0 24 14 6 96.0 101.0
8 Ľubovňa - Komeňák 1 ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa Richard Haľko (6), Lukáš Lisý (6), Dávid Mezeš (6), Samuel Pavlík (5), Matej Šak (5) 9.0 21 15 5 91.0 100.0
9 Ľubovňa - Komeňák 2 ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa Oliver Barinka (5), Tomáš Dudaš (4), Dárius Prištic (6), Jozef Pružinský (6), Filip Richter (5) 13.0 18 14 5 85.0 98.0
10 Lendačania Spojená škola Lendak Vladimír Grich (6), Dávid Majerčák (5), Lilien Neupauerová (4), Terézia Pjonteková (6), Ema Stolárová (5) 13.0 19 7 8 80.0 93.0
11 RÝCHLE ŠÍPY K30 ZŠ Kežmarská 30, Košice Sandra Foľtová (4), Šimon Harbulyák (5), Viktória Jesenská (6), Nguyen Xuen Phuc (5), Timotej František Strömpl (6) 13.0 18 12 5 79.0 92.0
12 RockStar Zebra Gymnázium Kukučínova, Poprad Ľudmila Adamkovičová (6), Maximilián Filip Budzák (6), Linda Kaňuková (6), Tomáš Mrázek (6), Andrej Roth (6) 5.0 24 8 7 83.0 88.0
13 GTA Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice Matej Lapko (6), Miriam Milkovičová (6), Júlia Styrčáková (6), Martin Varga (6), Margaréta Škriabová (6) 5.0 28 13 3 82.0 87.0
14 Borci ZŠ Hlavná, Valaliky Adam Juhás (5), Oliver Klučár (6), Timea Timková (5), Barbora Čigášová (6), Šimon Šimko (6) 9.0 17 9 5 69.0 78.0
15 Záhradníci ZŠ Bernolákova 16, Košice Samuel Holomani (5), Dominik Lysina (5), Áron Mittelmann (5), Maxim Oros (5), Michal Sloboda (5) 15.0 25 9 2 62.0 77.0
16 Super 5 CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov Dorota Božeková (4), Matej Gargalovič (6), Filip Kolárčik (6), Filip Novotný (4), Jakub Štofaník (5) 15.0 22 10 2 62.0 77.0
17 Matematickí Majstri ZŠ Kežmarská 28, Košice Suchanský Fabian (5), Selecký Lukáš (5), Tiliščák Oliver (5), Katreniak Peter (5), Blahovec Samuel (5) 15.0 19 6 5 62.0 77.0
18 Matematické kukučky Gymnázium Kukučínova, Poprad Lucia Bendíková (6), Rastislav Jurčík (6), Ľuboš Leskovjanský (6), Jakub Stankoven (6), Sára Šimková (6) 5.0 23 11 3 71.0 76.0
19 Tím DELTA SZŠ Dneperská, Košice Daniel Brotka (4), Michal Ferenčík (5), Lukáš Klacik (5), Ján Onderišin (5), Samuel Pitoňák (5) 17.0 24 5 4 59.0 76.0
20 Alejka 2 Gymnázium, Alejová, Košice Hana Baranová (6), Jakub Kinik (6), Sára Kolesárová (6), Adam Maľarčík (6), Tomáš Müller (6) 5.0 21 13 2 70.0 75.0
21 Šmeralka 2 ZŠ Šmeralova, Prešov Olívia Hakučová (6), Matej Kudla (5), Šimon Marušák (5), Minh Ngoc Pham (6), Peter Čičvara (5) 11.0 18 12 2 64.0 75.0
22 Ľubotickí chlapci ZŠ Ľubotice Mathias Barnoky (6), Marko Knap (6), Tomáš Pajkoš (6), Šimon Solár (5), Timotej Túš (5) 9.0 19 8 4 63.0 72.0
23 EGJAK1 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice Ján Chalachan (6), Ester Krídlová (6), Tomáš Olejník (6), Lilly Pacanovská (6), Sandra Vysoká (6) 5.0 18 11 3 66.0 71.0
24 Skibidi päťka CZŠ s MŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov Samuel Dic (6), Dominik Frankovič (6), Maxim Krolak (6), Timea Mikulášková (6), Nina Oršuláková (6) 5.0 19 9 4 66.0 71.0
25 Gemkáči ZŠ Gemerská, Košice Liliana Antošová (6), Maxim Demko (6), Teo Király (5), Sofia Mardžejová (5), Oliver Ondočko (4) 13.0 13 8 4 57.0 70.0
26 Ježkovia ZŠ Abovská, Košice Peter Chlebák (5), Matej Ganzarčík (6), Lucia Karčáková (5), Adam Ptáček (5), Lilien Čižmárová (5) 13.0 21 5 4 56.0 69.0
27 Číselní Géniovia ZŠ Kežmarská 28, Košice Urban Adrián (6), Lorenz Filip (6), Vatraľ Martin (6), Liba Matúš (6), Kohoutek Václav (6) 5.0 12 7 6 63.0 68.0
28 Križiaci ZŠ s MŠ Svätý Kríž Ján Dorniak (6), Michal Gdovin (6), Tomáš Milan (6), Marek Riška (5), Nina Tuturová (4) 11.0 23 8 2 57.0 68.0
29 Tajkári 2 ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad Karolína Bábelová (6), Nina Verona Grofčíková (6), Richard Kapinus (6), Adam Novotný (6), Dávid Vitko (6) 5.0 16 10 3 61.0 66.0
30 Hviezdna rota 1 ZŠ Staničná, Košice Matúš Berezňanin (4), Emma Bodnárová (6), Martin Frak (4), Barbora Karoľová (5), Tomáš Princ (6) 15.0 22 8 1 51.0 66.0
31 EGJAK2 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice Tamara Gírová (6), Eman Holodová (6), David Janke (6), Richard Janke (6), Šimon Zaťko (6) 5.0 21 8 3 60.0 65.0
32 Pokurky ZŠ s MŠ Lipovce Lukáš Blizman (6), Marek Blizman (6), Gabriela Gajdošová (6), Liliana Lešková (6), Dominik Sedlačko (6) 5.0 19 7 4 60.0 65.0
33 Lomničan 1 ZŠ Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry Lara Chovancová (6), Ida Karkošiaková (5), Nina Karkošiaková (5), Amália Mária Sakáčová (6), Marián Zemko (4) 13.0 22 8 1 51.0 64.0
34 Mudrlanti ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad Maximilián Hill (5), Sofia Kisková (5), Marek Miškovský (5), Carla Olivia Sýkorová (5), Katarína Šimková (5) 15.0 17 9 1 49.0 64.0
35 Lacák ZŠ Nám. L Novomeského, Košice Matúš Benej (5), Lukas Grešš (5), Max Anton Kasper (5), Lucia Olejníková (6), Debora Sláviková (6) 11.0 20 9 1 52.0 63.0
36 Spišská Sobota 1 ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad Maxim Ján Vikarský (6), Šimon Zavacký (5), Alex Zuštiak (6), Maxim Šlosár (5), Tobias Štrbka (4) 13.0 21 8 1 50.0 63.0
37 Šikovníci ZŠ Janigova, Košice Natália Hamindová (4), Lukas Lichvarčík (5), Petra Ordzovenská (4), Viliam Verboó (5), Matúš Vook (4) 21.0 5 9 2 42.0 63.0
38 ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 ZŠ s MŠ Oravská Polhora Nina Chromčáková (5), Peter Plevjak (4), Oliver Revaj (6), Martin Skočík (4), Margaréta Štefaňáková (4) 19.0 17 7 1 43.0 62.0
39 EKG - boys Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov Juraj Gajdoš (6), Alex Huba (6), Timotej Kendický (6), Jakub Kušnír (6), Juraj Poljak (6) 5.0 19 10 1 54.0 59.0
40 Rýchlo a zbesilo ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad Juraj Grenda (6), Tomáš Höger (6), Ondrej Köteleš (6), Daria Onishchenko (6), Simon Pitek (6) 5.0 18 7 3 54.0 59.0
41 PRIEBOJNÉ SOVY ZŠ s MŠ Kapušany Vladimír Bozuľa (6), Joel Galoš (6), Eliška Germušková (6), Liliana Murínová (6), Emily Ševčovičová (6) 5.0 18 7 3 54.0 59.0
42 4WIN ZŠ Školská, Spišské Podhradie Dorián Blaschke (6), Diana Gargalíková (4), Leo Kriššák (6), Patrik Pavlik (5), Liliana Suchá (6) 11.0 18 5 3 48.0 59.0
43 SUPER PÄŤKA Spojená škola, Štúrova, Stará Ľubovňa Daniel Budziňák (5), Lívia Fedoreková (5), Milan Kušnír (5), Petronela Pavlíková (5), Dominik Ščurka (5) 15.0 21 6 1 44.0 59.0
44 FC Škola Margecany ZŠ s MŠ Margecany Róbert Bobák (4), Damián Mihalik (4), Richard Pribičko (6), Liam Rejdovjan (4), Jozef Čarnoký (6) 17.0 17 5 2 42.0 59.0
45 Tajkári 1 ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad Evelyn Gréta Bereš (6), Filip Družbacký (6), Tomáš Jančík (6), Aneta Korenková (6), Terézia Remeňová (6) 5.0 19 8 2 53.0 58.0
46 Žabiaci Základná škola, Kvačany Dominik Galica (5), Hugo Hulec (6), Jozef Jaňák (6), Rebeca Masarovičová (5), Olivia Portugall (4) 13.0 16 8 1 45.0 58.0
47 Hviezdna rota 2 ZŠ Staničná, Košice Sebastián Fabián (5), Natália Gajdošová (6), Adam Petko (5), Petra Talánová (6), Andrej Varchola (4) 13.0 13 9 1 45.0 58.0
48 HLAVIČKY ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad Kristián Karkoszka (4), Šimon Karpaty (6), Radoslav Kluska (5), Ján Porada (4), Kristína Čičilová (5) 17.0 10 8 1 39.0 56.0
49 Opatčatá 1 Gymnázium Opatovská, Košice Šimon Greňa (6), Richard Hudák (6), Rebeka Redayová (6), Zuzana Strýčková (6), Simona Tomášová (6) 5.0 22 6 2 50.0 55.0
50 Ľadové blesky ZŠ s MŠ Margecany Gréta Kráľová (5), Karolína Kurillová (5), Natália Matijová (6), Emma Matisová (5), Stella Nováková (6) 11.0 17 7 1 43.0 54.0
51 M.A.Z.A.J. SZŠ Dneperská, Košice Hana Didnianská (6), Jakub Gajdoš (6), Maximilián Petro (6), Zoe Škovránková (6), Adam Štábla (6) 5.0 13 10 1 48.0 53.0
52 Abakusso ZŠ Komenského, Sobrance Kristína Kasičová (5), Timotej Mihalčo (5), Melánia Popovičová (5), Richard Praščák (5), Tobias Šuchta (5) 15.0 18 5 1 38.0 53.0
53 Mini Zemani ZŠ Zemanská, Krompachy Ida Natovová (5), Patrik Sedľa (5), Eliza Taseska (4), Patrik Varga (4), Ján Zahuranec (4) 21.0 15 4 1 32.0 53.0
54 Hviezdna rota 3 ZŠ Staničná, Košice Zara Emília Abrányi (6), Jakub Kmec (5), Kristína Kravecová (6), Leo Zubák (4), Matej Čuha (4) 15.0 17 5 1 37.0 52.0
55 ĎABLI Gymnázium, Lipany Filip Hrickanin (6), Michal Krivda (6), Pavol Petrík (6), Filip Urda (6), Peter Štefčák (6) 5.0 20 7 1 46.0 51.0
56 KUKURIČKY Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov Elizabeth Hanková (6), Oliver Jaško (6), Martin Maťaš (6), Lulu Molitoris (6), Dorota Zlatohlavá (6) 5.0 19 4 3 46.0 51.0
57 HARHOVČANIA ZŠ s MŠ Spišský Hrhov Gréta Suchá (4), Lucia Suchá (4), Zara Suchá (6), Patrik Vaško (5), Liana Zagorová (5) 17.0 13 7 0 34.0 51.0
58 Kapušianske veveričky ZŠ s MŠ Kapušany Adrián Hermanovský (6), Mário Husovský (6), Katarína Kobulská (6), Jozef Lipka (6), Katarína Ličáková (6) 5.0 16 7 1 42.0 47.0
59 TARGET Spojená škola, Štúrova, Stará Ľubovňa Miroslav Akurátny (6), Timon Marťák (6), Marek Prach (6), Dominik Senko (6), Martin Terkanič (6) 5.0 14 6 2 42.0 47.0
60 Haligovskí šikovníci ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce Samuel Marek (6), Ján Michna (5), Sára Osipčáková (5), Jakub Špirka (4), Johana Špirková (6) 13.0 22 4 0 34.0 47.0
61 SUNNIES CZŠ Juraja Sklenára, Letanovce Emília Trojanová (5), Tomáš Vronč (5), Juraj Zahornadský (5), Adriana Šefčíková (5), Sabína Šefčíková (5) 15.0 16 2 2 32.0 47.0
62 Sovičky ZŠ s MŠ Bohdanovce Františka Farkašová (5), Miriam Kočišková (5), Terézia Maščáková (5), Alžbeta Rabatinová (5), Jakub Sabatko (5) 15.0 10 4 2 32.0 47.0
63 Ľubotické dievčatá ZŠ Ľubotice Alica Gundzíková (5), Viktória Kollárová (5), Sandra Lukáčová (6), Nina Trenčéni (6) 8.0 15 6 1 38.0 46.0
64 Spišská Sobota 2 ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad Tobias Adamčík (5), Daniel Dindoš (6), Jakub Divko (5), Samuel Hundža (4), Adam Rybka (6) 13.0 18 5 0 33.0 46.0
65 Počtári Evanjelická ZŠ s MŠ Prešov Filip Harčár (5), Matej Imrich (4), Milan Majerník (4), Michal Molitoris (5), Peter Jan Wagner (6) 17.0 18 2 1 29.0 46.0
66 FIN_6 ZŠ s MŠ Fintice Ľudovít Biroščík (6), Sofia Chvaščáková (6), Jakub Jurek (6), Lukáš Gabriel Silvay (6), Šimon Vertaľ (6) 5.0 15 5 2 40.0 45.0
67 Numeros ZŠ Bernolákova 16, Košice Alexandra Fortes (5), Jakub Hlubeň (5), Loránt Kövér (5), Sofia Toporová (5), Richard Švantner (5) 15.0 10 5 1 30.0 45.0
68 Zemani ZŠ Zemanská, Krompachy Andrej Grisák (4), Maxim Smrek (4), Emma Teringová (5), Laura Vietorisová (5), Marek Ševčík (4) 21.0 13 3 0 22.0 43.0
69 LIPIANSKE STVOLY Gymnázium, Lipany Vanesa Majerníčková (6), Nina Mišenčíková (6), Viktória Molnárová (6), Salome Stričová (6), Lenka Ďurišová (6) 5.0 20 4 1 37.0 42.0
70 Dráčiky ZŠ Požiarnická, Košice Gréta Andrejková (5), Hugo Hajduk (5), Dominik Kocúr (6), Matej Mudrák (5), Eman Černický (5) 13.0 12 4 1 29.0 42.0
71 Lovci ZŠ Hlavná, Valaliky Nikolas Cehľár (5), Miriama Hakelová (5), Janka Hurková (5), Zuzana Verebová (4), Dominik Čigáš (6) 15.0 9 6 0 27.0 42.0
72 Smižianski mamuti ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Katarína Grečková (6), Martina Kačenková (5), Bruno Markotán (6), Filip Petrík (5), Matias Vargovčák (4) 13.0 22 2 0 28.0 41.0
73 Komeňáčik ZŠ Komenského, Lipany Daniel Blizman (4), Lukáš Kordiak (5), Dominik Loj (5), Matyáš Tejbus (5) 14.0 13 3 1 27.0 41.0
74 Banda ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany Lukáš Mihok (6), Soňa Mihoková (5), Linda Pinteková (5), Rudolf Stredňák (4), Martin Štieber (5) 15.0 16 1 1 24.0 39.0
75 Hlavičky 5 ZŠ Starozagorská, Košice Abrar Abobaker (5), Patrik Piskáček (5), Alexandra Rusková (5), Ján Čajbík (5), Pavol Čajbík (5) 15.0 12 4 0 24.0 39.0
76 Športovci ZŠ Požiarnická, Košice Patrik Krišš (6), Lara Prisztácsová (5), Filip Repeľ (5), Gregor Škovran (5), Michal Šturák (5) 13.0 14 2 1 25.0 38.0
77 Jaklovčatá ZŠ Jaklovce Natália Bakšová (4), Jakub Majerčák (4), Barbora Mitríková (4), Sarah Pahulyi (5), Maxim Švartz (5) 21.0 8 1 1 16.0 37.0
78 FIN_5 ZŠ s MŠ Fintice Ema Chovancová (5), Peter Pagurko (5), Nikola Sopková (5), Samuel Vertaľ (5), Natália Žoncová (5) 15.0 10 3 0 19.0 34.0
79 Modrý plameň ZŠ s MŠ Borša Leona Czizmadiová (5), Daniel Dolák (6), Alexander Neckár (6), Jozef Nema (6), Nikolas Szeman (5) 9.0 8 0 3 23.0 32.0
80 VIEME - NEVIEME ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy Zoja Kellnerová (5), Radoslav Klešč (5), Zuzana Knišová (5), Michal Mihalik (5), Jakub Olekšák (4) 17.0 5 1 1 13.0 30.0
81 Folkmarik ZŠ s MŠ Veľký Folkmar Šimon Kandra (6), Monika Kuchtová (4), Kristína Lešková (5), Timea Lorincová (6), Tobias Verba (5) 13.0 13 1 0 16.0 29.0
82 Slávna päťka ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy Dávid Baloga (6), Daniela Jančárová (6), Matúš Lichvarik (6), Dávid Múdry (6), Šimon Čižmárik (6) 5.0 7 2 2 23.0 28.0
83 Lomničan 2 ZŠ Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry Ján Jakubík (5), Katarína Kiššáková (6), Dani Miki Knižka (5), Jakub Pavliga (6) 8.0 13 2 0 19.0 27.0
84 Najlepší žiaci ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad Patrik Bolcar (6), Nikolas Rastislav Korenko (6), Ema Kromková (4), Erik Sulčan (4), Teo Jacob Zeman (4) 17.0 7 1 0 10.0 27.0
85 4 na 1 CZŠ s MŠ bl. biskupa Gojdiča, Prešov Anna Emily Fecková (6), Stela Harčarová (6), Tadeáš Kaľata (6), Simona Kokošková (6), Marek Magda (6) 5.0 11 3 0 20.0 25.0
86 Galaktik SZŠ Galaktická, Košice Richard Badžo (4), Štefan Dani (6), Timea Daniová (5), Marianna Harkabusová (5), Alexander Žiga (4) 17.0 4 1 0 7.0 24.0
87 Opatčatá 2 Gymnázium Opatovská, Košice Timea Kiselová (6), Olívia Ella Platková (6), Nikola Sajková (6), Stella Straka (6), Eduard Voľanský (6) 5.0 8 3 0 17.0 22.0